Voorraad
| Materiaal | Aantal | Eenheid | G nummer | Prijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal (grondstoffen) | € 0.00 | ||||||
| totaal (verpakking) | € 0.00 | ||||||
| totaal (eindproduct) | € 0.00 | ||||||
| totaal (alle) | € 0.00 |
Inboeken nieuwe voorraad Download Print genereer Excellijst
| Materiaal | Aantal | Eenheid | G nummer | Prijs | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal (grondstoffen) | € 0.00 | ||||||
| totaal (verpakking) | € 0.00 | ||||||
| totaal (eindproduct) | € 0.00 | ||||||
| totaal (alle) | € 0.00 |
Inboeken nieuwe voorraad Download Print genereer Excellijst